Реестр подконтрольных субъектов (объектов), деятельность которых подлежит муниципальному земельному контролю
в Бердюжском муниципальном районе
| № п/п | Наименование организации | Адрес местонахождения организации | ИНН |
| 1 | Земельный участок | 627450, Тюменская обл., Бердюжский р-н, с Пеганово, ул. Ленина, д.4 | - |
| 2 | ООО “Возрождение” | 627450, Тюменская обл., Бердюжский р-н, с Пеганово, ул. Мира, д.1 | 7211004857 |
| 3 | Колхоз имени Калинина | 627443, Тюменская обл., Бердюжский р-н, с Истошино, ул. Алексеева, д.62 | 7211003363 |
| 4 | Земельный участок | 627450, Тюменская обл., Бердюжский р-н, с Пеганово, ул. Совхозная, д. 27 | - |
| 5 | Земельный участок | 627440, Тюменская обл., Бердюжский р-н, с Бердюжье, ул. Рабочая, д.2 кв.2 | - |
| 6 | Земельный участок | 627450, Тюменская обл., Бердюжский р-н, д. Останино, ул. Молодежная, д. 5а | - |
| 7 | СПК “Нива” | 627446, Тюменская обл., Бердюжский р-н, с. Половинное | 7211003483 |
| 8 | СПК “Сибиряк” | 627446, Тюменская обл., Бердюжский р-н, д. Власова | 7211003878 |
| 9 | ООО “Нерудстройсервис” | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, д.249, к.201 | 7203164656 |
| 10 | ООО “Фауна” | 627440, Тюменская обл., Бердюжский р-н, с Бердюжье, ул. Маяковского 11 | 7211004906 |
| 11 | ЗАО “Племзавод-Юбилейный” | 627705, Тюменская обл., Ишимский р-н, с Стрехнино, 4 км Сорокинского тракта | 7217000351 |
| 12 | СПК “Элита” | 627442, Тюменская обл., Бердюжский р-н, с Полозаозерье, ул. пл. Волкова, 3 | 7211004173 |
| 13 | СПК “ЛУЧ” | 627444, Тюменская обл., Бердюжский р-н, д Старорямова | 7211004060 |
| 14 | СПК “Родник” | 627444, Тюменская обл., Бердюжский р-н, д Старорямова, ул. Мира, д.27 | 7211004053 |
| 15 | СПК “Енисей” | 627446, Тюменская обл., Бердюжский р-н, д Власова, ул. Центральная, 13а | 7211003500 |
| 16 | Негосударственное образовательное учреждение Бердюжский учебный Спортивно-Технический Центр РОСТО | 627440, Тюменская обл., Бердюжский р-н, с Бердюжье, ул. Аф. Калинина, 2 | 7211002987 |
| 17 | СПССПК “Энергия” | 627440, Тюменская обл., Бердюжский р-н, с Бердюжье, ул. Восточная, д.13 | 7211005681 |
| 18 | Земельный участок | 627440, Тюменская обл., Бердюжский р-н, с Бердюжье, ул. Мира, д.4, кв.1 | - |
| 19 | Казанская районная общественная организация “Общество охотников и рыболовов Русь” | 627420, Тюменская обл., Казанский р-н, с. Казанское, ул. Южная, д.25 | 7218005112 |
| 20 | ООО “Рыбсервис” | 627420, Тюменская обл., Казанский р-н, с Казанское, ул. Южная д. 25 | 7218006363 |
| 21 | Земельный участок | 627440, Тюменская обл., Бердюжский р-н, с Бердюжье, ул. Аф. Калинина, д.32, кв.2 | - |
| 22 | ООО “Логистическая Компания “Эра-Тюмень” | 625034, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Судостроителей, д.6 | 7203150340 |
| 23 | БРООСПО “ОО иР”Щит” | 627440, Тюменская обл., Бердюжский р-н, с Бердюжье, ул. Ленина, д. 37 | 7211004416 |
| 24 | ООО “Станичное” | 627446, Тюменская обл., Бердюжский р-н, д Кушлук | 7211004832 |
| 25 | ООО “Молоко” | 627440, Тюменская обл., Бердюжский р-н, с Бердюжье, ул. Ленина, д.173а | 7211004448 |
| 26 | ООО “Ермак” | 627440, Тюменская обл., Бердюжский р-н, с Бердюжье, ул. Зеленая, д. 1а | 7211005603 |
| 27 | Земельный участок | 627440, Тюменская обл., Бердюжский р-н, с Бердюжье, ул. Герцена, д. 20, кв.7 | - |
| 28 | Земельный участок | 627440, Тюменская обл., Бердюжский р-н, с Бердюжье, ул. Заводская, д.12 | - |
Примечание: Плановые проверки на 2019 год в отношении индивидуальных предпринимателей были отменены на основании Федерального закона от 25.12.2018 г. №480-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».